D'où viennent nos photos et nos schémas
Nos photographies proviennent de Wikimedia Commons, où leurs auteurs les ont placées sous licence libre, et d'Unsplash (licence Unsplash) ; celles où figurent des personnes illustrent nos pages et ne montrent pas des clients. Nous les avons réduites, parfois recadrées, puis converties au format WebP. Les schémas et les dessins d'escaliers sont l'œuvre de la rédaction.
Photographies
| Ce que montre la photo | Licence | Auteur | Fichier source |
|---|---|---|---|
| Monte-escalier à siège rouge installé au pied d'un escalier en bois clair dans un intérieur lumineux | CC BY-SA 4.0 | Otolift Montascale | voir l'original |
| Siège beige d'un monte-escalier sur son rail le long d'un escalier moquetté, salon lumineux au fond | CC BY-SA 4.0 | Tas1summer | voir l'original |
| Famille réunie autour d'une table en bois : un père, deux enfants et un grand-père âgé qui rit avec eux | Unsplash License | Jelly Marketing (Unsplash) | voir l'original |
| Artisan en gants prenant une mesure au mètre pliant au bas d'un escalier en cours d'aménagement | Unsplash License | Jimmy Nilsson Masth (Unsplash) | voir l'original |
| Monte-escalier droit en position basse au pied d'un escalier | CC BY-SA 3.0 | Joe Mabel | voir l'original |
| Gros plan du moteur et du rail d'un monte-escalier droit | CC BY 2.0 | The original uploader was Mind meal at English Wikipedia. | voir l'original |
| Monte-escalier à rail courbe dans un escalier intérieur tournant | CC BY-SA 4.0 | Friedrich Haag | voir l'original |
| Monte-escalier extérieur à rail métallique le long d'un escalier de jardin en pierre | CC BY-SA 3.0 | Zinnmann | voir l'original |
| Monte-escalier extérieur au monastère de Montserrat | CC BY-SA 4.0 | Kritzolina | voir l'original |
| Plateforme élévatrice pour fauteuil roulant | CC BY-SA 4.0 | Ramsch | voir l'original |
| Ascenseur privatif installé dans un bâtiment résidentiel | CC BY 4.0 | Platinum Elevators | voir l'original |
| Chenillette monte-escalier à chenilles pour fauteuil roulant | CC BY-SA 3.0 | rupp.de | voir l'original |
| Escalier droit de maison historique | CC BY-SA 4.0 | Doyle of London | voir l'original |
| Vue plongeante d'un escalier tournant en colimaçon dans une tour de maison | CC BY-SA 3.0 | MartinVMtl | voir l'original |
| Escalier droit de demeure ancienne | CC BY-SA 2.0 | Derek Harper | voir l'original |
| Vue du haut d'un escalier en colimaçon dans un château | CC BY-SA 4.0 | Grendelkhan | voir l'original |
| Monte-escalier droit d'intérieur | CC BY 3.0 | Peter Clarke at English Wikipedia | voir l'original |
| Monte-escalier droit beige sur escalier à marches recouvertes de moquette | CC BY-SA 3.0 | JuergenG | voir l'original |
| Monte-escalier à rail courbe dans une cage d'escalier | CC BY-SA 4.0 | Geolina163 | voir l'original |
| Plateforme élévatrice pour fauteuil roulant | CC BY 4.0 | Naturpuur | voir l'original |
| Élévateur vertical à cabine vitrée dans un atrium de centre commercial | CC BY-SA 3.0 | Bearsmalaysia | voir l'original |
Une photo sous licence CC BY-SA se réutilise aux mêmes conditions, avec le nom de son auteur. La présence d'un appareil sur une photo ne vaut pas recommandation.
Schémas
Devis annoté, rail droit ou courbe, place occupée dans l'escalier, coût sur dix ans, démarches d'aide, reste à payer : ces schémas sont dessinés par la rédaction à partir des chiffres cités dans les pages, avec leur source.